[프로배구 중간순위] 18일

[프로배구 중간순위] 18일

세븐링크 0 15 02.19 03:22
김경윤기자

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대캐피탈 73 25승 4패 3.000 1.134
2 대한항공 55 18승 11패 1.346 1.059
3 KB손해보험 50 18승 10패 1.348 1.020
4 우리카드 40 14승 14패 0.917 0.986
5 삼성화재 31 9승 19패 0.698 0.963
6 한국전력 28 10승 19패 0.634 0.940
7 OK저축은행 23 6승 23패 0.507 0.924

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 70 24승 5패 2.406 1.151
2 현대건설 57 18승 11패 1.568 1.095
3 정관장 55 20승 8패 1.556 1.042
4 IBK기업은행 37 12승 17패 0.758 0.958
5 한국도로공사 30 10승 18패 0.692 0.949
6 페퍼저축은행 27 9승 19패 0.603 0.927
7 GS칼텍스 24 7승 22패 0.554 0.905

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments